Giải tám | 91 |
Giải bảy | 651 |
Giải sáu | 3044 6803 4086 |
Giải năm | 2187 |
Giải tư | 02979 06496 02309 29585 36834 83878 78623 |
Giải ba | 49510 39535 |
Giải nhì | 99058 |
Giải nhất | 25367 |
Giải đặc biệt | 839121 |
Giải tám | 15 |
Giải bảy | 998 |
Giải sáu | 5143 8775 6125 |
Giải năm | 1865 |
Giải tư | 88029 28858 91353 92090 39292 81742 05712 |
Giải ba | 57269 85192 |
Giải nhì | 60997 |
Giải nhất | 74053 |
Giải đặc biệt | 004582 |
Giải tám | 21 |
Giải bảy | 251 |
Giải sáu | 8719 4563 3888 |
Giải năm | 9342 |
Giải tư | 87824 53912 44425 77022 52341 00376 81289 |
Giải ba | 07952 97585 |
Giải nhì | 99979 |
Giải nhất | 78805 |
Giải đặc biệt | 199323 |
Giải tám | 44 |
Giải bảy | 290 |
Giải sáu | 7340 4538 9469 |
Giải năm | 7611 |
Giải tư | 85622 93560 58810 17744 20087 03472 30674 |
Giải ba | 71183 54497 |
Giải nhì | 69168 |
Giải nhất | 23768 |
Giải đặc biệt | 383219 |
Giải tám | 00 |
Giải bảy | 144 |
Giải sáu | 2399 3113 7705 |
Giải năm | 2942 |
Giải tư | 07490 84765 48066 63918 02173 56328 35627 |
Giải ba | 85496 17439 |
Giải nhì | 80566 |
Giải nhất | 43375 |
Giải đặc biệt | 803670 |
Giải tám | 79 |
Giải bảy | 123 |
Giải sáu | 9805 9518 3339 |
Giải năm | 7609 |
Giải tư | 57459 51139 43392 20024 09048 20707 14189 |
Giải ba | 38607 47940 |
Giải nhì | 46628 |
Giải nhất | 27166 |
Giải đặc biệt | 173140 |
Giải tám | 44 |
Giải bảy | 531 |
Giải sáu | 1354 6345 1549 |
Giải năm | 2942 |
Giải tư | 25383 61773 28908 59736 74977 58088 08628 |
Giải ba | 92772 37226 |
Giải nhì | 81798 |
Giải nhất | 43819 |
Giải đặc biệt | 648615 |
Giải tám | 77 |
Giải bảy | 826 |
Giải sáu | 4924 7575 3437 |
Giải năm | 6874 |
Giải tư | 32823 46283 92457 74191 02757 36725 26355 |
Giải ba | 85655 71140 |
Giải nhì | 55089 |
Giải nhất | 67297 |
Giải đặc biệt | 693423 |
Xổ số Sóc Trăng mở thưởng vào ngày thứ 4 hàng tuần