Giải ĐB | 59389 |
Giải nhất | 46086 |
Giải nhì | 47967 93279 |
Giải ba | 62875 61643 80808 17950 83001 55132 |
Giải tư | 7669 4211 2318 6993 |
Giải năm | 7346 4111 6778 2763 2406 4847 |
Giải sáu | 006 958 919 |
Giải bảy | 09 05 65 60 |
Giải ĐB | 89581 |
Giải nhất | 62172 |
Giải nhì | 16250 32921 |
Giải ba | 86507 63642 18592 40723 78206 13297 |
Giải tư | 4218 9856 9922 8734 |
Giải năm | 4172 2783 9801 0431 9420 0537 |
Giải sáu | 945 195 212 |
Giải bảy | 92 44 89 04 |
Giải ĐB | 67724 |
Giải nhất | 09458 |
Giải nhì | 42912 82249 |
Giải ba | 32675 58785 80854 22192 66944 59826 |
Giải tư | 3763 1746 8274 9210 |
Giải năm | 9558 7603 8738 9949 1521 8486 |
Giải sáu | 600 528 250 |
Giải bảy | 35 83 26 41 |
Bộ số thứ nhất | 9 |
Bộ số thứ hai | 01 |
Bộ số thứ ba | 559 |
Bộ số thứ nhất | 9 |
Bộ số thứ hai | 63 |
Bộ số thứ ba | 825 |
Bộ số thứ nhất | 7 |
Bộ số thứ hai | 33 |
Bộ số thứ ba | 004 |
Bộ số thứ nhất | 7 |
Bộ số thứ hai | 53 |
Bộ số thứ ba | 439 |
Bộ số thứ nhất | 14 |
Bộ số thứ hai | 16 |
Bộ số thứ ba | 17 |
Bộ số thứ tư | 29 |
Bộ số thứ năm | 30 |
Bộ số thứ sáu | 32 |
Bộ số thứ nhất | 0756 |
Bộ số thứ nhất | 6394 |
Bộ số thứ nhất | 0762 |
Bộ số thứ nhất | 2357 |
Xổ số Thần tài 4 mở thưởng vào ngày thứ hàng tuần