Giải tám | 18 |
Giải bảy | 494 |
Giải sáu | 2793 6156 9222 |
Giải năm | 2960 |
Giải tư | 04800 19750 41091 44035 60028 88430 41143 |
Giải ba | 45072 34473 |
Giải nhì | 65054 |
Giải nhất | 42744 |
Giải đặc biệt | 841165 |
Giải tám | 58 |
Giải bảy | 525 |
Giải sáu | 9039 6211 2345 |
Giải năm | 2468 |
Giải tư | 84103 00189 28448 37140 06400 84634 24574 |
Giải ba | 04483 27882 |
Giải nhì | 10417 |
Giải nhất | 21765 |
Giải đặc biệt | 270765 |
Giải tám | 75 |
Giải bảy | 197 |
Giải sáu | 5843 8137 8444 |
Giải năm | 1662 |
Giải tư | 11328 62898 27083 57533 13379 33651 64557 |
Giải ba | 22743 77600 |
Giải nhì | 46395 |
Giải nhất | 34992 |
Giải đặc biệt | 434547 |
Giải tám | 31 |
Giải bảy | 058 |
Giải sáu | 7458 4693 0231 |
Giải năm | 6768 |
Giải tư | 42494 19380 16333 90895 27406 90446 10090 |
Giải ba | 44266 31054 |
Giải nhì | 78724 |
Giải nhất | 85345 |
Giải đặc biệt | 715547 |
Giải tám | 69 |
Giải bảy | 784 |
Giải sáu | 7515 3532 8899 |
Giải năm | 4843 |
Giải tư | 27579 82281 22485 82180 14500 64386 90341 |
Giải ba | 59526 76557 |
Giải nhì | 10178 |
Giải nhất | 21342 |
Giải đặc biệt | 317971 |
Giải tám | 35 |
Giải bảy | 629 |
Giải sáu | 5573 1952 4019 |
Giải năm | 7313 |
Giải tư | 46640 50558 13886 83796 33480 36128 80439 |
Giải ba | 62042 76147 |
Giải nhì | 79520 |
Giải nhất | 56547 |
Giải đặc biệt | 369214 |
Giải tám | 59 |
Giải bảy | 164 |
Giải sáu | 6715 4750 0899 |
Giải năm | 4306 |
Giải tư | 41494 79920 05495 73619 99263 43604 00241 |
Giải ba | 39059 80681 |
Giải nhì | 82637 |
Giải nhất | 53007 |
Giải đặc biệt | 643731 |
Giải tám | 57 |
Giải bảy | 986 |
Giải sáu | 2859 3207 8368 |
Giải năm | 3356 |
Giải tư | 26964 43846 03563 31518 21828 47048 88422 |
Giải ba | 59274 89975 |
Giải nhì | 00678 |
Giải nhất | 05798 |
Giải đặc biệt | 901193 |
Xổ số TP.HCM mở thưởng vào các ngày thứ 2,7 hàng tuần