Giải tám | 32 |
Giải bảy | 147 |
Giải sáu | 8676 8061 8130 |
Giải năm | 6401 |
Giải tư | 05290 21639 49552 74263 04917 13671 75439 |
Giải ba | 13256 46255 |
Giải nhì | 57073 |
Giải nhất | 83960 |
Giải đặc biệt | 822983 |
Giải tám | 63 |
Giải bảy | 505 |
Giải sáu | 7045 3934 4009 |
Giải năm | 6767 |
Giải tư | 40256 64728 20026 53218 64832 06076 78567 |
Giải ba | 34044 68628 |
Giải nhì | 86523 |
Giải nhất | 50756 |
Giải đặc biệt | 794547 |
Giải tám | 95 |
Giải bảy | 277 |
Giải sáu | 3381 4527 0543 |
Giải năm | 7658 |
Giải tư | 15290 08186 75010 08021 04384 56411 96256 |
Giải ba | 92668 60267 |
Giải nhì | 85831 |
Giải nhất | 12950 |
Giải đặc biệt | 474974 |
Giải tám | 06 |
Giải bảy | 087 |
Giải sáu | 3220 5117 6766 |
Giải năm | 3486 |
Giải tư | 86045 15321 48993 04711 19879 80607 25047 |
Giải ba | 34357 94232 |
Giải nhì | 19220 |
Giải nhất | 17367 |
Giải đặc biệt | 721577 |
Giải tám | 55 |
Giải bảy | 330 |
Giải sáu | 5930 3717 6058 |
Giải năm | 2437 |
Giải tư | 28202 31170 42833 83238 20207 24738 98907 |
Giải ba | 32897 02664 |
Giải nhì | 70896 |
Giải nhất | 58791 |
Giải đặc biệt | 215015 |
Giải tám | 57 |
Giải bảy | 441 |
Giải sáu | 9591 6442 4296 |
Giải năm | 8268 |
Giải tư | 15808 25491 45342 29651 81719 22794 54756 |
Giải ba | 18363 25747 |
Giải nhì | 53414 |
Giải nhất | 89418 |
Giải đặc biệt | 097770 |
Giải tám | 06 |
Giải bảy | 825 |
Giải sáu | 8647 3519 8025 |
Giải năm | 6539 |
Giải tư | 90643 91905 70053 97396 91099 85261 55091 |
Giải ba | 46765 42298 |
Giải nhì | 78096 |
Giải nhất | 00281 |
Giải đặc biệt | 256805 |
Giải tám | 04 |
Giải bảy | 707 |
Giải sáu | 0720 2462 5366 |
Giải năm | 2260 |
Giải tư | 06049 50681 84306 67457 17563 70953 62252 |
Giải ba | 93607 49821 |
Giải nhì | 60092 |
Giải nhất | 73215 |
Giải đặc biệt | 951683 |
Xổ số Đà Nẵng mở thưởng vào các ngày thứ 4,7 hàng tuần