Giải tám | 43 |
Giải bảy | 649 |
Giải sáu | 5134 3604 1653 |
Giải năm | 3683 |
Giải tư | 90243 82451 31968 80546 49583 92787 02622 |
Giải ba | 74547 21834 |
Giải nhì | 98222 |
Giải nhất | 84926 |
Giải đặc biệt | 466056 |
Giải tám | 26 |
Giải bảy | 080 |
Giải sáu | 2225 6288 3394 |
Giải năm | 3189 |
Giải tư | 51359 09653 38238 02317 14629 50435 52705 |
Giải ba | 62200 29691 |
Giải nhì | 48344 |
Giải nhất | 84776 |
Giải đặc biệt | 579157 |
Giải tám | 63 |
Giải bảy | 706 |
Giải sáu | 5209 6083 2104 |
Giải năm | 7432 |
Giải tư | 54905 03641 90269 18904 28818 67889 92604 |
Giải ba | 79160 81079 |
Giải nhì | 72708 |
Giải nhất | 35119 |
Giải đặc biệt | 602392 |
Giải tám | 38 |
Giải bảy | 023 |
Giải sáu | 9255 3183 3283 |
Giải năm | 0759 |
Giải tư | 00091 23738 00413 13349 73080 32486 13925 |
Giải ba | 01449 33073 |
Giải nhì | 79571 |
Giải nhất | 84129 |
Giải đặc biệt | 097360 |
Giải tám | 47 |
Giải bảy | 985 |
Giải sáu | 7082 6092 9654 |
Giải năm | 2408 |
Giải tư | 98110 29442 40375 86626 40954 41393 20239 |
Giải ba | 95093 54470 |
Giải nhì | 63614 |
Giải nhất | 19359 |
Giải đặc biệt | 939750 |
Giải tám | 37 |
Giải bảy | 133 |
Giải sáu | 1043 2370 1898 |
Giải năm | 5950 |
Giải tư | 01373 44085 04326 52313 49880 84621 84892 |
Giải ba | 89400 81656 |
Giải nhì | 86546 |
Giải nhất | 83550 |
Giải đặc biệt | 268288 |
Giải tám | 45 |
Giải bảy | 412 |
Giải sáu | 0131 4663 1082 |
Giải năm | 0673 |
Giải tư | 78656 98892 37353 75386 50039 77422 30127 |
Giải ba | 15881 78486 |
Giải nhì | 90385 |
Giải nhất | 00872 |
Giải đặc biệt | 465624 |
Giải tám | 76 |
Giải bảy | 599 |
Giải sáu | 1731 0234 3585 |
Giải năm | 0901 |
Giải tư | 41251 89302 51629 06266 57552 46674 53586 |
Giải ba | 54981 15530 |
Giải nhì | 64773 |
Giải nhất | 45249 |
Giải đặc biệt | 743731 |
Xổ số Bình Dương mở thưởng vào ngày thứ 6 hàng tuần