Giải tám | 54 |
Giải bảy | 533 |
Giải sáu | 4517 8370 7041 |
Giải năm | 4590 |
Giải tư | 55445 19229 09313 04005 15112 39539 60625 |
Giải ba | 02947 73668 |
Giải nhì | 52123 |
Giải nhất | 19111 |
Giải đặc biệt | 877781 |
Giải tám | 06 |
Giải bảy | 656 |
Giải sáu | 8507 2149 7355 |
Giải năm | 1757 |
Giải tư | 09010 63595 48968 60313 21912 33388 58360 |
Giải ba | 13414 97060 |
Giải nhì | 51116 |
Giải nhất | 82723 |
Giải đặc biệt | 987278 |
Giải tám | 95 |
Giải bảy | 105 |
Giải sáu | 3888 5662 8535 |
Giải năm | 9050 |
Giải tư | 44894 31916 03119 85581 21657 59888 10041 |
Giải ba | 29828 73470 |
Giải nhì | 14815 |
Giải nhất | 74090 |
Giải đặc biệt | 426075 |
Giải tám | 95 |
Giải bảy | 322 |
Giải sáu | 3135 3357 2679 |
Giải năm | 3512 |
Giải tư | 62373 19574 14272 46113 18117 68060 58974 |
Giải ba | 43573 41870 |
Giải nhì | 47390 |
Giải nhất | 89356 |
Giải đặc biệt | 732599 |
Giải tám | 33 |
Giải bảy | 710 |
Giải sáu | 1228 9601 1647 |
Giải năm | 3915 |
Giải tư | 62407 52654 31477 41203 68952 60385 87531 |
Giải ba | 42012 60112 |
Giải nhì | 35447 |
Giải nhất | 77079 |
Giải đặc biệt | 195397 |
Giải tám | 69 |
Giải bảy | 381 |
Giải sáu | 2304 5931 8356 |
Giải năm | 3654 |
Giải tư | 32264 28903 41980 62351 83994 20156 12634 |
Giải ba | 06462 64995 |
Giải nhì | 78377 |
Giải nhất | 69936 |
Giải đặc biệt | 041033 |
Giải tám | 76 |
Giải bảy | 353 |
Giải sáu | 8803 3005 3600 |
Giải năm | 0113 |
Giải tư | 98017 90829 66196 54244 85199 07898 00390 |
Giải ba | 01909 71944 |
Giải nhì | 10691 |
Giải nhất | 10120 |
Giải đặc biệt | 799891 |
Giải tám | 52 |
Giải bảy | 448 |
Giải sáu | 2420 8668 4914 |
Giải năm | 6306 |
Giải tư | 73228 68653 94156 55656 05860 04906 79804 |
Giải ba | 95489 33396 |
Giải nhì | 94357 |
Giải nhất | 35962 |
Giải đặc biệt | 566634 |
Xổ số Hậu Giang mở thưởng vào ngày thứ 7 hàng tuần