Giải tám | 23 |
Giải bảy | 558 |
Giải sáu | 3007 6250 9555 |
Giải năm | 1381 |
Giải tư | 60301 70757 01284 27465 58330 69025 22878 |
Giải ba | 28956 88609 |
Giải nhì | 02661 |
Giải nhất | 21913 |
Giải đặc biệt | 459103 |
Giải tám | 75 |
Giải bảy | 748 |
Giải sáu | 3772 9090 0837 |
Giải năm | 1516 |
Giải tư | 95980 09657 79875 90524 74402 40084 21138 |
Giải ba | 04185 67567 |
Giải nhì | 42308 |
Giải nhất | 54444 |
Giải đặc biệt | 882900 |
Giải tám | 33 |
Giải bảy | 070 |
Giải sáu | 9405 2140 4643 |
Giải năm | 7669 |
Giải tư | 27561 19221 41456 40776 22152 50421 16503 |
Giải ba | 98855 62165 |
Giải nhì | 96164 |
Giải nhất | 04339 |
Giải đặc biệt | 531480 |
Giải tám | 13 |
Giải bảy | 947 |
Giải sáu | 5194 4189 0868 |
Giải năm | 8682 |
Giải tư | 54756 79891 74988 48906 58253 01140 46056 |
Giải ba | 34785 58646 |
Giải nhì | 03944 |
Giải nhất | 94547 |
Giải đặc biệt | 877086 |
Giải tám | 86 |
Giải bảy | 049 |
Giải sáu | 3521 7833 6606 |
Giải năm | 1577 |
Giải tư | 95264 48905 07420 32249 91801 12475 75585 |
Giải ba | 91540 45229 |
Giải nhì | 30160 |
Giải nhất | 36274 |
Giải đặc biệt | 182031 |
Giải tám | 12 |
Giải bảy | 540 |
Giải sáu | 1646 4555 3168 |
Giải năm | 8230 |
Giải tư | 46841 27203 27339 41342 89824 57822 32956 |
Giải ba | 61514 55011 |
Giải nhì | 74463 |
Giải nhất | 65564 |
Giải đặc biệt | 977946 |
Giải tám | 39 |
Giải bảy | 053 |
Giải sáu | 1556 1680 8578 |
Giải năm | 9328 |
Giải tư | 94162 96983 32480 45417 97742 85092 56394 |
Giải ba | 31593 98620 |
Giải nhì | 17647 |
Giải nhất | 03761 |
Giải đặc biệt | 698205 |
Giải tám | 94 |
Giải bảy | 532 |
Giải sáu | 3661 7170 9862 |
Giải năm | 3699 |
Giải tư | 79288 14694 82524 93597 32631 20203 37270 |
Giải ba | 27722 18921 |
Giải nhì | 12201 |
Giải nhất | 57083 |
Giải đặc biệt | 923650 |
Xổ số Hậu Giang mở thưởng vào ngày thứ 7 hàng tuần